Global Challenges search
Title | Abstract | Tags | Topics | Regions / Country | |
---|---|---|---|---|---|
Haiti: the Commission Multisectoral de Gestation de Pandemic COVID-19 created to fight Against COVID-19 in Haiti – The Haitian Times | siha | The Haitian Times (29.04.2020) In anticipation of an onslaught of COVID-19 cases, Haiti’s president, Jovenel Moïse, has created an historic public-private partnership, the Commission Multisectoral de Gestation de Pandemic COVID-19, to coordinate the country’s resources and response to the looming pandemic. |
covid19 | Health | haiti |
Cyprus: Τμήμα Επιθεώρησης ΕργασίαςΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας - Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία | btreichel | The Department of Labour Inspection (DLI) of the Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance in Cyprus has published “Simple Guidelines for the Protection of workers on construction sites from COVID-19” in 6 languages, Arabic, Bulgarian, English, Greek, Romanian and Turkish. Κορωνοϊός (Covid-19) Με την τρέχουσα πανδημία του Κορωνοϊού (Covid-19) στην Κύπρο, η επαναδραστηριοποίηση της πλειονότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων πρέπει να γίνει σε κατάλληλες και ελεγχόμενες συνθήκες ασφάλειας και υγείας στην εργασία έτσι ώστε να εξαλειφθεί ή να μειωθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού στους εργαζόμενους και στο κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο διαμόρφωσης κατάλληλων συνθήκων και περιβάλλοντος εργασίας, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενημερώνει τους εργοδότες, τους εργοδοτούμενους, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και τους άλλους εμπλεκόμενους για τις υποχρεώσεις τους καθώς και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Σημειώνεται ότι οι οδηγίες αυτές είναι συμπληρωματικές και δεν αντικαθιστούν τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και τα σχετικά Διατάγματα που εκδόθηκαν ή με οδηγίες άλλων εμπλεκομένων Αρχών. Επιπρόσθετα αναφέρονται χρήσιμες ιστοσελίδες/εγχειρίδια/οδηγοί που σχετίζονται με την επιδημία του Κορωνοϊού (Covid-19). |
covid19, prevention | Occupational accidents and diseases, Prevention of occupational risks | cyprus |
Africa’s coronavirus safety nets cannot cover all | pmassetti | The New Humanitarian (04.05.2020 ) African governments moved fast to contain COVID-19, but providing support to those hit hardest among the urban poor is more difficult. |
covid19, poverty | Africa | |
IMF - Policy Responses to COVID19 | pmassetti | Policy TrackerBrowse by Country |
covid19 | ||
Cambodia: Food supplies to the pagodas and the poor | siha | Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation (07.04.2020) 40 kg of rice and 200,000 kyats were donated to each pagoda of 58 pagodas in Ponhea Krek district, Tbong Khmum province, and Cheach commune, Kamchay Mear district, Prey Veng province. In addition, foods and supplies were distributed to 6,580 poor families in Ponhea Krek district, Tbong Khmum province, and Cheach commune, Kamchay Mear district, Prey Veng province. |
covid19 | Social assistance, Food and nutrition | cambodia |
Is COVID-19 Pakistan’s Black Swan Event for Digital Payments? | pmassetti | Center For Global Development (01.05.2020) The Ehsaas Emergency Cash program was launched at the end of March to distribute funds to 12 million families (an estimated 67 million people) whose livelihood has been severely impacted by the COVID-19 epidemic or its aftermath. Each eligible family is entitled to 12,000 Pakistani rupees (PKR), equivalent to $72.07. As of the end of April, 6.6 million beneficiary families representing some 37 million people had already received the payment, for a total of PKR 79.2 billion ($476 million). Cash can be picked up at 17,000 distribution centers set up nationwide, after biometric authentication against the database of NADRA (the National Database and Registration Authority), which houses the digital identity of 122 million citizens. The program has been an important way to get much-needed cash to those affected, but it also presents an opportunity to advance digital payments in a way that benefits the poor—but only if stakeholders seize the moment. |
covid19 | Cash transfers | pakistan |
Bosnia and Herzegovina: In-kind assistance provided to 300 returnee families in Drvar, Glamoč and Grahovo | rmensing | The Federation Ministry of Displaced Persons and Refugees has delivered packages of food and hygiene supplies to returnee families in the municipalities of Drvar, Glamoc and Grahovo. The Ministry representatives presented this assistance in the presence of the Mayor of Drvar Dušica Runic, to the local representatives of returnees. |
covid19 | Social assistance | bosnia-herzegovina |
Bosnia and Herzegovina: Parents can take paid leave if both are working | rmensing | The federal government made a series of recommendations to employers and workers at a broad-based themed session yesterday to prevent coronavirus disease.
|
covid19 | Parental leave, Employment | bosnia-herzegovina |
Bosnia and Herzegovina: Law introduces 10 measures to mitigate the negative economic consequences of the Covid-19 coronavirus pandemic | rmensing | http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/aktuelno_v2.php?akt_id=8505 The Government of the Federation of Bosnia and Herzegovina, at today's urgent, telephone session, proposed that the Law on Mitigation of Negative Economic Consequences Caused by the Virus Crown Pandemic be adopted by the FBiH Parliament in an emergency procedure, in accordance with Article 191 of the Rules of Procedure and Article 186 of the Rules of Procedure The House of Peoples, which stipulates that a law can be passed by emergency procedure only if it regulates relations and issues for which there is an urgent need and if its enactment in a regular procedure could cause adverse consequences for the Federation of FBiH.
---------------- http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/aktuelno_v2.php?akt_id=8495 - It is a budget item managed by the Government, without the establishment of new legal entities and new employment. In addition, we give the Development Bank a deposit of KM 80 million for the establishment of a Guarantee Fund, as a measure of support for maintaining the liquidity of small and medium-sized enterprises - he said. He explained that this approach is applied by almost all countries in the region and the European Union, because the Guarantee Fund's resources are multiplying, so that 400 million KM will be available for small and medium-sized enterprises. |
covid19 | Employment, Unemployment | bosnia-herzegovina |
Belarus: Decree "On material incentives for healthcare workers" | rmensing | President of Belarus Alexander Lukashenko signs Decree "On material incentives for healthcare workers". |
covid19 | Health promotion, Employment | belarus |
COVID-19 Is Exposing the Holes in Latin America’s Safety Nets | pmassetti | Americas Quarterly (04.05.2020) The pandemic has shone light on the gaps in existing protection programs, but could pave a path to reforms. |
covid19 | Cash transfers, Social policies & programmes | latin america |
COVID-19 in Latin America and the Caribbean: An overview of government responses to the crisis | pmassetti | oecd (27.04.2020) this note will give an overview of the measures currently being enacted to mitigate the public health situation in different countries of the region, including its social, economic, and governance dimensions. |
covid19 | Social policies & programmes | latin america |
Belarus: Temporary disability benefits in the case of caring for a sick child | rmensing | Commentary to Presidential Decree No 143 of 24 April 2020 "On Supporting the Economy" regarding the payment of temporary disability allowance This benefit will be awarded according to the procedure established by the Council of Ministers for the award of a temporary disability benefit in the case of care of a sick child under 14 years of age (or a disabled child under 18 years of age). Thus, persons who are covered by the State social insurance and for them, as well as themselves, in cases provided for by the State social insurance legislation, pay compulsory insurance contributions to the budget of the State non-budgetary social security fund for social insurance, who care for a child under 10 years of age, or who attend a preschool or general secondary education institution if the child is a first or second level contact if there is one or more contacts. The period of stay on the incapacity for work certificate in the given case is up to 14 calendar days, the amount of payment is 100 per cent of average daily earnings from the first day of stay on the incapacity for work certificate. Previously, a person caring for a child under the age of 10 who is attending a pre-school or general secondary education institution and belongs to the category of persons specified in paragraphs 2 and 3 of subparagraph 3.2 of paragraph 3 of the Resolution of the Council of Ministers of 8 April 2020 No. 208 "On the introduction of a restrictive measure", established a temporary disability in connection with the care of this child, for the period of the child's stay in self-isolation, established by law, and issued a certificate of temporary disability, which served as a document for the period of the child's stay on the list of temporary inability to work. The Decree came into force on April 26, 2020. The validity of paragraph 15 of the Decree is determined until a special decision of the President of the Republic of Belarus is taken.
|
Cash sickness benefits, Disability, Children | belarus | |
Belarus: Territorial centers completed nearly 10.6 thousand applications for the delivery of food and medicine | News | Ministry of Labor and Social Protection of the Republic of Belarus. Official site | rmensing | Update 30.04: For the period from March 20 to April 29, almost 10.6 thousand applications were received and executed in the territorial centers of social services for the population . The largest number of applications came to the territorial centers of the Gomel region (2.7 thousand applications) and Minsk (2.1 thousand applications). |
covid19 | Medical care, Social assistance | belarus |
Belarus: The social service is ready to assist lonely senior citizens and people with disabilities in the delivery of food and medicine | rmensing | As of April 1, nearly 870 thousand elderly and disabled people living alone live in the republic , of which 167 thousand do not have close relatives.
Social services are provided by 146 territorial centers of social services for the population , in which 20 thousand people work, of which 12 thousand are social workers.
On a systemic basis , more than 95 thousand disabled citizens receive comprehensive social services at home . These are mainly people over 75 years old . Social workers visit senior citizens 2-4 times a week, depending on need.
Social services include cleaning the premises, cooking, assistance in sanitary and hygienic procedures, delivery of food, essentials and medicines, payment of utilities, etc. Additionally, in the countryside - kindling the stove, water delivery, cleaning of the house area.
Promotion of food delivery, essentials and medicines
Every day from 9 a.m. to 6 p.m. (seven days a week), territorial centers accept applications for the delivery of foodstuffs, basic necessities, and medications via separate telephone lines .
During the period from March 20 to April 9, 5.8 thousand applications were received and executed in the territorial centers . The largest number of applications came to the territorial centers of the Gomel region and the city of Minsk.
The number of applications this week has increased . If on March 20-26 (for 7 days) 1,171 applications were completed, March 27-April 3 (for 8 days) - 2,086, then from April 4 to 9 (for 6 days) - 2,543 applications.
For the organization of prompt delivery to help social workers , volunteers of the Belarusian Republican Youth Union and the Red Cross joined .
At the same time as the territorial centers, trade union organizations, village councils, the post office, public and other organizations actively expanded their work .
---------------------------------- http://mintrud.gov.by/ru/news_ru/view/-s-zabotoj-i-vnimaniem-k-pozhilym-i-invalidamnbsp-_3485/
|
covid19 | Medical care, Social assistance | belarus |
India starts Aadhaar updating facility through common service centres | pmassetti | opengovasia.com (29.04.2020) 20,000 common service centres will offer an Aadhaar updating service, catering to a large number of citizens in rural parts of the country. |
india | ||
The IMF show support for Universal Transfers as a temporary tool during COVID-19 crisis | pmassetti | Development Pathways (24.04.2020) The International Monetary Fund (IMF) has released the first part of a Special Series on Fiscal Policies to Respond to COVID-19 titled “Managing Fiscal Risks under Fiscal stress” that looks at “the Impact on Households: Assessing Universal Transfers (UT)”. |
covid19 | Cash transfers | |
Bangladesh: Online Course on COVID-19 for Doctors | siha | Department of Health (29.04.2020) Online Course on COVID-19 for Doctors: The course is mandatory for physicians who volunteer to provide medical advice and services on the Department of Health's Covid-19 hotline system. After successfully completing the course, a certificate is issued. |
covid19, human resources, universal health care | bangladesh | |
Bangladesh: PM unveils massive stimulus package to counter adverse effects of coronavirus - The Hindu BusinessLine | siha | BusinessLine (05.04.2020) Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina on Sunday announced stimulus packages to the tune of Taka 72,750 crore (USD 8,573 million) to counter the adverse effects of coronavirus on the country’s economy. The first packages involves Taka 30,000 crore to be provided to affected industries and service sector organisations as working capital through banks as low-interest loans. The commercial banks would provide the amount as loans from their own funds to concerned industries and enterprises on the basis of bank-client relations. The government would pay half of the interest amounts (4.50 per cent) to banks as subsidies to the affected enterprises, which would pay the rest of the interest (4.50 per cent). The second package small and medium enterprises (SMEs), including cottage industries, would get Taka 20,000 crore as working capital. A mechanism would be devised to send the amount to the SMEs as low-interest loans through banks which identically disburse amounts to the SMEs on the basis of bank-client relations while the government in this case would bear the greater share of the interest amount. The interest rate of this lending facility will be 9 per cent and the concerned industries and business organisations will pay 4 per cent interest of that loan, while the government will provide the remaining 5 per cent as subsidy. |
covid19, Emergency grants, labour markets | Employment, Financial crisis | bangladesh |
Economic measures in Norway in response to COVID-19 | sbjorstad | The Norwegian government has introduced significant measures to support jobs, help businesses and people, and strengthen health services. Still, more may be needed in the coming weeks. The measures must be targeted, effective and reversible. |
covid19, self-employed | Family benefits, Employment, Unemployment, Shocks & extreme events | norway |
Hungary: Economic Protection Action Plan: Job Protection Wage subsidy | siha | Ministry of Innovation and Technology (16.04.2020) From April 16, 2020, the Employment Protection Wage Subsidy will be available to support reduced working hours employment. An employee may receive support on the basis of an application submitted jointly with the employer to the county government office. In the program, the employer undertakes not to terminate the employee’s employment and pays wages for the employee’s working hours and individual development time. The employee agrees to perform work and is available to the employer during the individual development time. |
covid19, human resources, labour markets, youth employment | Employment, Shocks & extreme events | hungary |
Azerbaijan : Supporting enterprises, jobs and incomes | pmassetti | covid19 | Unemployment, Social assistance | azerbaijan | |
Hungary: Economic Protection Action Plan: Research, Development and Innovation Subsidies | siha | Ministry of Innovation and Technology (15.04.2020) Highly skilled workers in the research, development and innovation (RDI) sector receive wage subsidies to protect their jobs. An important element of the government's economic action plan for the coronavirus epidemic is the retention of highly qualified professionals in the RDI sector, as this is essential for relaunching the economy: the support available from 15 April businesses. The government undertakes a wage subsidy of 40% for employees in the RDI sector for a period of three months, at the maximum amount of which is the average gross earnings measured in the sector. The amount so awarded is paid to the employer, who must guarantee, in return for the grant, that the company will maintain its headcount. |
covid19, Emergency grants, human resources, labour markets, youth employment | Employment, Human resource management, Shocks & extreme events | hungary |
ILO: World Day for Safety and Health at Work 2020 - Stop the pandemic: Safety and health at work can save lives | btreichel | Recognizing the great challenge that governments, employers, workers and whole societies are facing worldwide to combat the COVID-19 pandemic, the World Day for Safety and Health at Work will focus on addressing the outbreak of infectious diseases at work, focusing on the COVID-19 pandemic. Concern is growing over the continuing rise in COVID-19 infections in some parts of the world and the ability to sustain declining rates in others. Governments, employers, workers and their organizations face enormous challenges as they try to combat the COVID-19 pandemic and protect safety and health at work. Beyond the immediate crisis, there are also concerns about resuming activity in a manner that sustains progress made in suppressing transmission. The World Day for Safety and Health at Work will focus on addressing the outbreak of infectious diseases at work, focussing on the COVID-19 pandemic. The aim is to stimulate national tripartite dialogue on safety and health at work. The ILO is using this day to raise awareness on the adoption of safe practices in workplaces and the role that occupational safety and health (OSH) services play. It will also focus on the medium to long-term, including recovery and future preparedness, in particular, integrating measures into OSH management systems and policies at the national and enterprise levels. The SafeDay report - In the face of a pandemic: Ensuring Safety and Health at Work highlights the occupational safety and health (OSH) risks arising from the spread of COVID-19. It also explores measures to prevent and control the risk of contagion, psychosocial risks, ergonomic and other work-related safety and health risks associated with the pandemic. The ILO Centenary Declaration adopted in June 2019 declared that "safe and healthy working conditions are fundamental to decent work”. This is even more significant today, as ensuring safety and health at work is indispensable in the management of the pandemic and the ability to resume work. |
covid19, prevention | Occupational accidents and diseases, Prevention of occupational risks | |
Stimulating the economy and employment | pmassetti | covid19 | Employment | azerbaijan |