Global Challenges search
Title | Abstract | Tags | Topics | Regions / Country | |
---|---|---|---|---|---|
Which countries face the biggest policy challenges of aging populations in Europe and Central Asia? | monitor | blogs.worldbank.org (13.10.2016) The Europe and Central Asia region is the oldest region on the planet. This means that the 46 countries of the region are also at the forefront of addressing some of the many policy challenges that aging populations bring. How is the region faring with its heterogeneous group of countries? |
|||
Le gouvernement gabonais travaille sur la mise en place d’un code de protection sociale | monitor | Le Nouveau Gabon (26.10.2016) L’information a été révélée par le ministre en charge du Développement social et familial, de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale, Paul Biyoghe Mba, lors d’un séminaire du Bureau des liaisons de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS), pour l’Afrique centrale, en début de semaine à Libreville. |
extending coverage | Extension of coverage, Social policies & programmes, Inequalities | gabon |
Survey: Australia still top dog for global pensions sustainability | monitor | IPE (07.10.2016) Australia maintains its position as the country with the most sustainable public pensions system, according to the Allianz 2016 Pension Sustainability Index. As with the last study, published in 2014, the Nordics are the top European countries. Denmark is runner-up, followed by Sweden, the Netherlands and Norway. New Zealand again claims sixth place. |
|||
[Opinion] France: Notre protection sociale : un édifice à rénover | monitor | Les Echos (26.10.2016) Remettre en cause les coûteux montages financiers de notre protection sociale est impératif. |
france | ||
EU provides €1.5 million for the Social Protection System in Palestine | monitor | Wafa (18.10.2016) Marking the United Nations-designated International Day of Eradication of Poverty, the European Union (EU) and the Ministry of Social Development launched a new €1.5 million capacity building program for the improvement of social protection systems in Palestine, an EU statement said on Monday. |
Financing | european union | |
[Report] The politics of promoting social cash transfers in Uganda | monitor | effective-states.org (25.10.2016) The politics of promoting social cash transfers in Uganda |
poverty, extending coverage | Extension of coverage, Conditional cash transfers, Inequalities | uganda |
France: Les frais cachés des maladies chroniques | monitor | Les Echos (26.10.2016) L'assurance-maladie prend en charge 88 % des dépenses de santé des patients en affection longue durée. |
Health, Financing | france | |
Suisse: Assurance vieillesse - Le grand marchandage sur l’avenir de nos retraites peut enfin commencer | monitor | TDG (24.10.2016) Le tour de chauffe est terminé pour «Prévoyance 2020». Les choses sérieuses commencent. Après que les deux Chambres du parlement se sont prononcées une première fois sur la réforme des retraites, le dossier revient ce matin sur la table de la commission des Etats (CSSS-E). Si tous les partis s’accordent sur l’importance et l’urgence du projet, ils s’opposent sur plusieurs points. Chaque camp a montré les muscles. L’heure est désormais à la négociation. La marge de manœuvre existe, mais elle est faible. |
managing reforms | Pensions | switzerland |
BRICS nations agree on social security pacts for labour migration | monitor | The Indian Express (28.09.2016) The BRICS nations today agreed to explore and pursue bilateral social security agreements, which will encourage migration of labour among the five emerging economies of the world. |
megatrends, migration | Migration | india |
France: Chômage - la courbe commence t-elle à s’inverser ? | monitor | Le Monde (31.10.2016) Les chiffres publiés mardi 25 octobre par le ministère du travail font état d’une baisse de 1,75 % des demandeurs d’emploi en catégorie A et d’une très légère baisse de 0,5 % toutes catégories confondues. Soit la baisse la plus forte, en pourcentage, depuis novembre 2000 |
Unemployment | france | |
El mercado laboral español se hace más pequeño y envejece | monitor | El País (28.10.2016) La población activa baja a 22,8 millones de personas, 643.000 menos que hace cuatro años |
megatrends | Employment, Population ageing | spain |
Canada: Les maladies professionnelles, un risque bien réel | monitor | Journal de Montréal /18.10.2016) Les maladies professionnelles sont définies comme telles quand leur origine est en lien direct avec l’emploi exercé par le salarié qui en souffre. Cela semble une évidence, mais dans un contexte où les perturbations extérieures sont légion, il faut savoir distinguer celles qui en découlent réellement. C’est un risque bien réel dans certaines professions et qui en règle générale est assez bien reconnu, car récurrent et plus ou moins nuisible selon les secteurs. |
Occupational accidents and diseases | canada | |
France: Les 5 mesures clés du budget de la Sécu pour 2017 | monitor | lefigaro.fr (25.10.2016) CSG pour les retraités, lutte contre les déserts médicaux, hausse du prix du tabac à rouler…Le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2017 comporte de nombreuses mesures qui promettent de vifs débats à l'Assemblée nationale où il est examiné à partir d'aujourd'hui. |
Financing | france | |
UK: Cashing in small pensions 'more popular' | monitor | BBC News (26.10.2016) A rising number of retirees are cashing in their pension pots but the amount they typically withdraw has fallen, figures show. |
Pensions | united kingdom | |
Rwanda Social Security Board comprehensive coverage against occupational hazards | monitor | The New Times Rwanda (26.10.2016) The law concerning organization of social security defines work injury as “any accident, whatever the cause may be, that befalls a worker while on duty.” Besides accidents that may befall an employee to or from work, his or her residence, other situations that are considered as occupational injury are accidents that happen when an employee is on his or her usual route where they get meals or receive remuneration as long as the journey is not interrupted or diverted for personal reasons and not related to duty. Also considered are accidents that befall an employee during a journey that has been financed by the employer. |
Occupational accidents and diseases | rwanda | |
[Opinion] Philippines: SSS linkages for adapting to the changing world | monitor | BusinessMirror (26.10.2016) With the spread of globalization and interconnectivity in various aspects of modern society driven by continuing advances in technology, the world is, indeed, getting smaller. Institutions can be rendered vulnerable to developments not only in their immediate environment but even in the global milieu. |
philippines, the | ||
Suisse: Genève, «Les aînés sont prêts à réduire les coûts de la santé» | monitor | TDG (20.10.2016) L’Université des seniors publie une étude sur le lien entre économie et santé. Elle révèle un potentiel de réduction des coûts. |
Health, Financing | switzerland | |
Greece: Transition to formal employment: ILO members agree on a roadmap to curb undeclared work in Greece | monitor | ilo.org (31.10.2016) New initiative aims at reducing undeclared work that remains a significant feature of the Greek economy. |
Governance and administration | greece | |
China, France sign social insurance deal | monitor | Xinhua (31.10.2016) China and France signed a social insurance agreement Monday that will exempt company employees assigned to work in each other's countries from the mandatory social insurance contributions. |
Governance and administration | china | |
[Opinion] Suisse: Statistiques - Le taux de chômage serait sous-évalué | monitor | TDG (31.10.2016) Selon les dernières statistiques mensuelles, publiées le 10 octobre dernier par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), le taux de chômage en septembre était de 3,2%. Des chiffres qui font de la Suisse une exception au milieu d’un continent souffreteux. |
Unemployment | switzerland | |
Belgique: Voici le "mécanisme de responsabilisation" de la Sécu | monitor | L'Echo (28.10.2016) Le gouvernement a approuvé les grandes lignes de la réforme du financement de la sécurité sociale. La dotation d'équilibre par laquelle l'Etat maintient les comptes de la Sécu à flot pour faire face aux effets conjoncturels est confirmée mais soumise à un "mécanisme de responsabilisation". |
managing reforms | Social policies & programmes | belgium |
Law on lowering retirement age in Poland expected 'soon' | monitor | The News (18.10.2016) A presidential bill lowering the retirement age will be passe by the lower house of parliament within the next two weeks, a senior deputy from Poland's ruling Law and Justice (PiS) party has said. |
poland | ||
France: Le bruit nuit à la productivité des travailleurs | monitor | Top Santé (31.10.2016) L'environnement sonore perturbe le travail dans l'entreprise et peut nuire à leur productivité. |
Occupational accidents and diseases | france | |
Gabon: La CNAMGS procède au renforcement des capacités de ses agents en matière de gestion documentaire | monitor | Le Nouveau Gabon (26.10.2016) Pour les administrateurs de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), le but de cette initiative est d'amener le personnel à acquérir des notions de base dans la gestion, l'organisation des systèmes d'information, la construction et la mise en place d'un service de gestion des domaines précis relevant de la documentation. |
Governance and administration, Health | gabon | |
[Opinion] US: How the Next President Could Save Social Security | monitor | bloomberg.com (26.10.2016) According to the latest estimates, Social Security will begin to run short of money in 18 years. Yet, the issue has barely come up this election year. |
Pensions |