Global Challenges search
Title | Abstract | Tags | Topics | Regions / Country | |
---|---|---|---|---|---|
Jordan: Labour Ministry announces 2-week official paid leave for public sector employees | Jordan Times | cambrosio | jordantimes.com (17.03.2020) Labour Ministry announces 2-week official paid leave for public sector employees and will not be deducted from employees’ annual leave quota. |
covid19 | Safety and health at work | jordan |
US: Coronavirus Stimulus Package F.A.Q.: Checks, Unemployment, Layoffs and More | pmassetti | The New York Times (31.03.2020) The $2 trillion relief bill will send money directly to Americans, greatly expand unemployment coverage and make a number of other changes. |
covid19 | Cash transfers | United States |
China: Updates on China Social Security Policies during the Coronavirus Outbreak | cambrosio | kpmg.cn (15.02.2020) The Standing Committee of the State Council determined that it was appropriate to reduce or waive employer contributions to pension, unemployment and work-related injury insurance schemes for enterprises in the following areas:
|
contribution collection | Contribution collection and compliance | china |
Chile: Pacto de reduccion tempral de la jornada de trabajo | mmarquez | gob.cl (01.04.2020) Los empleadores pueden acordar con el trabajador de manera individual o colectiva reducir hasta el 50% de la duración de su jornada de trabajo, recibiendo un complemento de la remuneración con cargo al Seguro de Cesantía. El trabajador percibirá además un complemento a su remuneración con cargo a su cuenta individual por cesantía y, una vez agotado, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario que será de hasta un 25% de su remuneración, si la reducción de jornada es un 50% (con tope de $225.000 mensuales). Además, mantendrán los beneficios tales como aguinaldos, asignaciones, bonos y otros conceptos excepcionales o esporádicos. La duración de estos pactos depende del tipo de contrato de trabajo del trabajador: 3 meses (continuos) en caso de trabajadores con contrato a plazo fijo, por obra, faena o servicio 5 meses (continuos) para trabajadores con contrato indefinido. |
covid19 | Unemployment | chile |
Chile: Se extienden capacidades de hospitales, y se incluye test de Covid-19 | mmarquez | gob.cl (31.03.2020) Para financiar la compra de insumos y equipamientos necesarios, el fortalecimiento de la operación de los hospitales, fortalecimiento de laboratorios de diagnóstico, la extensión de los horarios de urgencia, la habilitación de camas adicionales, los hospitales de construcción rápida y otras necesidades, se creó un fondo de $220 mil millones. Así, ya se ordenó la compra de 600 ventiladores mecánicos más, que junto a otras adquisiciones y donaciones de China, llegarán a mil. Existe disponibilidad necesaria para realizar el examen de diagnóstico de Coronavirus de forma gratuita para todos los sospechosos afiliados a Fonasa. Desde el miércoles 18 de marzo, se amplió el protocolo de detección, y para ser sospechoso ya no es necesario haber viajado al extranjero o saber que se tuvo contacto con un infectado. |
covid19 | Health, Health insurance | chile |
Chile: Se fomenta la consulta de prestaciones sociales existentes en línea | mmarquez | chile.as.com (02.04.2020) El IPS tiene habilitada una sección online donde te permite consultar si es que tienes algún beneficio pendiente. Es muy sencillo: solo debes agregar tu RUT, y hacer clic en la opción ‘ingresar’. Al cumplir con esos dos pasos, el sistema tiene cuatro opciones de consulta: trámites, documentos, consultas y pagos. Ahí se explica toda la información al respecto. Bono Covid-19: cómo acceder en línea a la web del IPS En caso de que te queden dudas sobre el proceso, también existe una opción de contacto: puedes llamar al Call Center 101, desde lunes a jueves entre las 08:00 y 20:00 horas, y el viernes entre 08:00 y 18:00 horas. El sistema también tiene un menú de inclusividad. |
covid19, family, self-services | Family benefits, Interoperability, E-services, Service quality, Social assistance | chile |
Chile: Bono Covid-19 | mmarquez | chile.as.com (27.03.2020) El bono Covid-19 que entregará el Estado como una ayuda económica a los sectores más vulnerables tendrá un monto equivalente al Subsidio Único Familiar (SUF), que según cifras oficiales beneficiará a cerca de dos millones de personas (más o menos 3 millones de familias). El monto en particular asciende a la cifra de 50.000 pesos por carga familiar. El bono está destinado a aquellos que no cuentan actualmente con un trabajo formal- esto en aras de ayudar a las personas afectadas por los despidos. |
covid19 | Unemployment, Social assistance | chile |
Guatemala: Se retiran condicionalidades temporalmente para Bono Social | mmarquez | elperiodico.com.gt (27.03.2020) Los programas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) llegarán tarde. La cartera prevé que a inicios de abril se empiece la entrega del Bono Social a familias en condiciones de pobreza y extrema pobreza. El programa consiste en una transferencia bancaria, a cambio de que los usuarios envíen a sus hijos a la escuela y a centros de salud. Pero este año se obviarán esos pasos, según las autoridades del Mides, por la emergencia del coronavirus. |
covid19, family | Social assistance, Conditional cash transfers | guatemala |
Can COVID-19 be considered an occupational disease? | International Social Security Association (ISSA) | btreichel | Worldwide almost 2.4 million people die due to an occupational disease, compared to 0.38 million that die because of a work accident. Insurance covering occupational diseases is an important pillar of social security and a safety net to all workers who may be exposed to chemical, physical or biological agents arising from work activities, or may suffer from respiratory and skin diseases, musculoskeletal disorders, post-traumatic stress disorders or occupational cancer. In view of the rapid spread of the Coronavirus, countries are now facing the urgent question of assessing COVID-19 as an occupational disease. In order to ensure insurance coverage, in particular for workers in the most exposed sectors, rapid measures to facilitate the recognition of COVID-19 have been implemented in a number of countries. |
covid19, prevention | Occupational accidents and diseases | |
New Zealand: Statement to Parliament on the Economic Response to COVID-19 | cambrosio | beehive.govt.nz (17.03.2020) The Government is announcing significant further support for the economy, workers and businesses as the country unites to prepare for Alert Level 4 in the fight against COVID-19. Full-time workers will receive $585/week under the scheme, with $350 paid to part-time workers. The subsidy is paid as a lump sum and covers 12 weeks per employee. The maximum each business can receive is $150,000. The scheme will be available to all businesses in all sectors nationwide, and includes the self-employed and sole traders. |
covid19, labour markets | Cash transfers | new zealand |
New Zealand: COVID-19 Economic Package updated | cambrosio | treasury.govt.nz (23.03.2020) On 23 March, the Minister announced significant further support for the economy, workers and businesses, including removal of the cap on the Government’s wage subsidy scheme which will inject a further $4 billion into the economy over the next eleven weeks. Among other measures the economic response package includes: $2.8 billion income support package for our most vulnerable, including a permanent $25 per week benefit increase and a doubling of the Winter Energy Payment for 2020. |
covid19, labour markets | Cash transfers | new zealand |
South Korea: Support Package to Respond to COVID-19 Outbreak | cambrosio | moef.go.kr (02.03.2020) Support Package to Respond to COVID-19 Outbreak implies up to 5 days of childcare leave along with the payment of 50,000 won per day. |
covid19, family | Family benefits, Children, Social assistance, Cash transfers | korea, Republic of |
South Korea: 2020 Supplementary Budget Proposal | cambrosio | moef.go.kr (04.03.2020) The government has drawn up a budget of W2.4T to low-income households in the case of childcare shifting from daycare institutions to homecare. |
covid19 | Family benefits, Children, Social assistance | korea, Republic of |
Guatemala: Distribución de comida para cubrir déficit alimenticio en población más vulnerable | mmarquez | elperiodico.com.gt (30.03.2020) El titular del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Juan Romero, dio a conocer que durante la emergencia se activó la implementación del Programa Institucional de reacción y una readecuación de los programas para apoyar a las familias que se ven afectadas por las medidas que ha tomado el gobierno para contener el contagio del COVID-19. La primera de las acciones es el programa de apoyo y prevención alimentaria por el COVID-19 que busca llegar a más de 700 mil familias, aproximadamente 3 millones 385 mil de personas. Se distribuirá en zonas de contagio y vulnerabilidad que haya sido definidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el Consejo Nacional de Reducción de Desastres (CONRED). |
covid19 | Social assistance | guatemala |
Philippines: OWWA cash aid to OFWs affected by travel ban reached P81M | cambrosio | owwa.gov.ph (20.03.2020) The Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) supported Overseas Filipino Workers (OFWs) affected by the travel ban due to COVID-19 as well as those who were repatriated with cash transfers. P10,000 cash assistance, drawn from the OWWA Trust Fund of member-OFWs, was given to each stranded OWWA member-OFW (distributed through OWWA regional welfare offices). Said assistance aims to “help stranded OFWs ease their burden and assist them back to their places of origin” during the travel ban. |
covid19 | Social assistance, Cash transfers | philippines, the |
Philippines: Implementing the Bayanihan to Heal As One Act (Republic Act No. 11469): Full Text of the Memorandum from the Executive Secretary | cambrosio | pnl-law.com (28.03.2020) The Government provide compensation of One Hundred Thousand Pesos (P100,000.00) to public and private health workers who may contract severe COVID-19 infection while in the line of duty, and a compensation of One Million Pesos (P1,000,000.00) to the families of public and private health workers, who may die while fighting the COVID-19 pandemic. This benefit has a retroactive application from 01 February 2020. |
covid19, family | Family benefits, Social assistance, Cash transfers | philippines, the |
Madagascar: Fund members are encouraged to submit claims electronically | mmarquez |
cnaps.mg (26.03.2020) For us members of the CNaPS, we are told that starting Monday, March 30, 2020, the offices of CNAPS will be closed throughout Antananarivo except for the office space that is open from 8 am-12pm. All social security benefits will be paid. Members are encouraged to submit the documents online. Additionally, users are encouraged to use mobile banking and to make use of the newly available free phone number to contact the CNaPs. |
customer_services | Service delivery | madagascar |
Singapore: Cushioning the impact of COVID-19 | cambrosio | gov.sg (20.02.2020) To address the economic uncertainties brought about by the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) outbreak, the government introduced a cash transfer of up to SG$300, depending on income, for all residents aged 21 and above. Additionally, S$100 for passion card top-up for all seniors, and S$100 supermarket vouchers for lower-income families. |
covid19, family | Family benefits, Social assistance, Cash transfers | singapore |
Madagascar: Extension du paiement des cotisations de sécurité sociale du premier trimestre | mmarquez | cnaps.mg (20.03.2020) Suite à rencontre entre le gouvernement malagasy et les représentants du secteur privé, une disposition spéciale a été prise face à la lutte contre la ropagation du coronovirus. De ce fait, nous portons à la connaissance de nos assujettis la prolongation du paiement de la cotisation du premier trimestre de cette année jusqu'au 31 juillet 2020. Il est a noter que tout retard est exempt de pénalisation. |
contribution collection, covid19 | Contribution collection and compliance | madagascar |
South Africa: UIF, CF safety net intervention details | cambrosio | sanews.gov.za (24.03.2020)
|
Unemployment, Cash transfers | south africa | |
South Africa: SASSA pays April 2020 grants earlier amid Covid19 | cambrosio | sanews.gov.za (22.03.2020) The South African Social Security Agency (SASSA) will provide early payments of social grants to older persons and persons with disabilities from 30 and 31 March 2020. |
Social assistance, Cash transfers | south africa | |
Trinidad and Tobago: Salary relief grant, food card support and rental assistance | cambrosio | opm.gov.tt (23.03.2020) Several measure to face the Coronavirus emergency: a Salary Relief Grant will be provided to citizens who have lost income as a result of the impact of COVID-19. They will have access to TT$1500 per month over a three-month period from the National Insurance Board. Food Card support of TT$510.00 per month for three months for households where a family member was retrenched, terminated or income reduced during this period. Rental Assistance for up to TT$2500.00 per month for an initial period of three months (but no more than six) for persons who have been retrenched, terminated or if the household income was reduced as a result of the impact of COVID-19. |
covid19, family | Social assistance, Cash transfers, Food and nutrition | trinidad and tobago |
Venezuela: En Claves: Medidas económicas para salvaguardar al pueblo venezolano frente al Covid-19 • Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores | cambrosio | mppre.gob.ve (24.03.2020) Para enfrentar el Coronavirus y salvaguardar al pueblo bolivariano, se fortalece el sistema de bonos al pueblo a través del Carnet de la Patria: durante este mes se han entregado dos (2) bonos a más de 9 millones de personas, correspondientes a las asignaciones: Marzo de lealtad y Disciplina y solidaridad. A partir de hoy, será emitido el bono «Quédate En Casa» a los más de 6 millones de trabajadores; 4 millones (trabajadores independientes) y dos millones (trabajadores de empresas privadas como complemento de nómina). |
covid19, self-employed | Social assistance, Cash transfers | venezuela |
Vietnam: Suspension of payment of social insurance premiums for enterprises affected by Covid-19 | cambrosio | molisa.gov.vn (16.03.2020) The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs has just dispatched Official Letter sent to Vietnam Social Insurance on guidelines to suspend payments into the retirement and death gratuity funds of social insurance until June 30. If the pandemic lasts longer businesses will be able to apply for an extension. This applies to companies where 50 percent of staff have lost their jobs caused by Covid-19 epidemic. |
contribution collection, covid19 | Contribution collection and compliance | vietnam |
Vietnam: Prescribing a number of specific regimes in the prevention of and control of Covid-19 | cambrosio | molisa.gov.vn (30.03.2020) The Government has just issued Resolution No. 37 / NQ-CP on a number of specific regimes in the prevention and control of Covid-19, taking effect from March 29, 2020. Among those: food vouchers for people subject to medical isolation (VND 80,000 / day), anti-epidemic allowance (between VND 150,000 / day - 300,000 VND / day) for people involved in fighting against COVID-19. |
covid19 | Social assistance, Cash transfers | vietnam |