Global Challenges search
Title | Abstract | Tags | Topics | Regions / Country | |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland: BG BAU startet neue Präventionskampagne | monitor | Arbeitsschutz-Portal (18.01.2017) Es wurde groß angekündigt, nun ist es gestartet - das Präventionsprogramm "Bau auf Sicherheit. Bau auf dich" von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU)! Die Aktion ist auf Dauer angelegt, soll Arbeitgeber und Arbeitnehmer für mehr Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit auf Baustellen sensibilisieren und sicheres Verhalten fördern und fordern - von Chefs und Beschäftigten. |
Occupational accidents and diseases | germany | |
[Opinion] France: Martin Hirsch plaide pour une "assurance maladie universelle" | monitor | Le Point (14.01.2017) Le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris vante dans une tribune au "Monde" cette assurance qui rembourserait à 100 |
Health | france | |
US: With executive order, Trump tosses a ‘bomb’ into fragile health insurance markets | monitor | The Washington Post (22.01.2017) President Trump’s executive order instructing federal agencies to grant relief to constituencies affected by the Affordable Care Act has begun to reverberate throughout the nation’s health-care system, injecting further uncertainty into an already unsettled insurance landscape. |
Health | ||
Philippines: PhilHealth, DOH and DSWD renew ties for social protection | monitor | Malaya (16.01.2017) Two years after the initial Memorandum of Agreement (MOA) was signed, the Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth), Department of Health (DOH) and Department of Social Welfare and Development (DSWD) recently renewed their partnership for the Social Protection Support Initiatives (SPSI) that will benefit Filipino citizens, especially the poor, the vulnerable and the disadvantaged groups. |
Health, Governance and administration | philippines, the | |
[Report] OECD/EC Health at a Glance: Europe | monitor | IMTJ (15.01.2017) Europe paying a heavy price for chronic diseases, finds new OECD/EC report. Premature deaths of 550,000 working age people across European Union countries from chronic diseases. |
Health, Financing | ||
[Opinion] Europe: Travailleurs détachés : « La liberté de circuler ne doit pas être celle d’exploiter » | monitor | lemonde.fr (12.12.2016) Huit ministres du travail de l’Union européenne demandent que ces travailleurs « puissent bénéficier d’une rémunération équivalente à celle des travailleurs du pays d’accueil dès le premier jour de leur détachement ». |
migration | Migration | european union |
La réforme de la Sécurité sociale divise la Belgique | monitor | Libération (17.01.2017) Les députés belges débattent mardi d'un projet de réforme du financement qui fragiliserait la Sécu belge selon syndicats et mutuelles. |
managing reforms | Social policies & programmes | belgium |
France: Avec l'e-Santé, la Sécu compte faire des économies | monitor | Le JDD (12.01.2017) Ce secteur au croisement du médical et des objets connectés suscite l’intérêt de nombreux entrepreneurs. Les autorités de santé y voient un moyen de réduire les coûts |
Health, Information and communication technology | france | |
Canada: Ontario eyes stronger protections for workers who get sick on the job | monitor | Toronto Star (16.01.2017) Ontario aims to have a dedicated occupational disease response team in place by the end of the year to improve prevention and enforcement, as well as help workers who get sick from chemical exposures file compensation claims, the Star has learned. |
Occupational accidents and diseases | canada | |
European Social Rights: workers’ protection needs to be extended to new jobs | monitor | European Parliament (19.01.2017) All workers should have their basic rights guaranteed, whatever their form of employment and contract, said MEPs approving their recommendations on Thursday for the forthcoming proposal on the “European Pillar of Social Rights” |
european union | ||
España: El paro cae al 18,6% en 2016, su nivel más bajo en siete años | monitor | El País (26.01.2017) El mercado laboral creó más de 400.000 empleo el año pasado y el número total de desempleados ha bajado en 541.700 personas |
Unemployment | spain | |
Only half of disabled Canadians have a full or part-time job: CIBC poll | monitor | CTV News (17.01.2017) A new poll suggests that employment conditions remain dismal for Canadians with disabilities. The survey commissioned by CIBC and conducted by Angus Reid found that only half of respondents living with a disability have a full or part-time job. |
Disability, Unemployment | canada | |
France: Les bracelets connectés bientôt remboursés par la Sécu ? | monitor | tomsguide.fr (16.01.2017) Les bracelets connectés bientôt remboursés par la Sécu ? |
Information and communication technology | france | |
El desempleo en Europa bajará en 2017 y aumentará en América Latina | monitor | 20 Minutos (13.01.2017) El desempleo mundial aumentará ligeramente en 2017, pero las tendencias variarán según el nivel de desarrollo de las economías, con una Europa que conseguirá crear trabajo, mientras que los países emergentes experimentarán fuertes dificultades en sus mercados laborales. |
megatrends | Unemployment | |
France: Retraites - vers des besoins de financement supplémentaires | monitor | Les Echos (20.01.2016) Le ratio entre personnes âgées et actifs devrait se dégrader d’après les nouvelles prévisions démographiques, souligne le Conseil d’orientation des retraites dans un rapport que "Les Echos" ont pu consulter. Ce qui alourdira le besoin de financement des pensions à l’horizon 2040. |
Financing | france | |
Le Parlement en faveur du salaire minimum pour toute l’UE | monitor | EurActiv (21-01.2017) Des eurodéputés défendent l’introduction d’un salaire minimum dans tous les pays de l’UE, au grand dam des personnalités politiques, des groups de lobby industriels et même de certains syndicats. |
megatrends, poverty | Employment policies | european union |
US: A Third of Americans Are Still Struggling to Find Affordable Healthcare | monitor | Bloomberg (01.02.2017) Uninsured rates in low-income families have fallen under the Affordable Care Act, yet more than a third of Americans continued to face difficulties paying their medical bills in 2016, a survey found. |
Health | ||
France: Quand le travail s’« ubérise » | monitor | AlterEco+ (02.08.2016) Uber est l'entreprise étendard de l'économie du service à la demande (la "gig economy" chez les Anglo-Saxons), une expression plus appropriée qu'"économie du partage" ou "économie collaborative" généralement utilisées. |
digital economy, megatrends | Employment, Information and communication technology, Financing | france |
Kenya Can Lead the Way to Universal Health Care in Africa | monitor | AllAfrica (23.01.2017) Consider this: every year, nearly one million Kenyans are pushed below the poverty line as a result of unaffordable health care expenses. |
extending coverage | Health, Health insurance, Extension of coverage | Africa, kenya |
[Interview] France: Uber crée « une nouvelle population de travailleurs pauvres et mal couverts » | monitor | Le Monde )16.01.2017) Uber annonce faire travailler 15 000 chauffeurs en France dont la moitié serait issue des quartiers populaires dans lesquels le taux de chômage est supérieur à 15 % |
megatrends | Employment, Inequalities | france |
Belgique: Les fonds de pension ne veulent pas de la taxe Tobin | monitor | L'Echo (23.01.2017) 5,76%, tel est le rendement moyen affiché par les fonds de pension belges (2e pilier) en 2016. Un bulletin moins reluisant que ceux présentés ces deux dernières années, en raison, notamment, de la persistance des taux bas et des niveaux élevés constatés en 2015 et en 2014. Pour l'avenir, le secteur craint avant tout l'introduction de la taxe Tobin, estimant qu'elle risque de provoquer une distorsion de marché. |
Pensions | belgium | |
28,7% du PIB de l'UE consacré à la protection sociale | monitor | ec.europa.eu (21.12.2016) Depuis 2011, les dépenses de protection sociale ont légèrement augmenté dans l'Union européenne (UE), passant de 28,3% du PIB en 2011 à 28,7% en 2014, selon les données d’Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. |
european union | ||
MPs in Uganda make case for universal social protection programme | monitor | Development Pathways (26.01.2017) When discussing the governance of social protection in developing countries, we usually focus on the Executive Branch institutions and their role in policy development – as well as the design, implementation and monitoring of schemes – but pay little attention to the role of Parliaments. Nonetheless, as part of their key legislative, oversight and representative functions running across the policy-making process, |
extending coverage, megatrends | Extension of coverage, Social policies & programmes | uganda |
Azerbaijan and Ukraine to cooperate on population’s social protection | monitor | ABC (27.01.2017) Labour & Social Protection Salim Muslimov of Azerbaijan and Social Policy Minister Andriy Reva of Ukraine signed a program of cooperation in Baku. |
Governance and administration | ukraine, azerbaijan | |
France: "La Sociale", le film sur la Sécu qui tombe mal pour François Fillon | monitor | Les Inrocks (16.12.2016) Au moment où François Fillon s’attaque à la Sécurité sociale, un documentaire de Gilles Perret retrace son histoire injustement oubliée et donne des raisons de se battre pour la défendre. Toujours en salle, il connaît un succès inattendu. |
france |